| Nama Peserta | martina |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-05-009 |
| T.T. Lahir | benggeris, 16 juli 1975 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Muara Lawa |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2006 |
| Periode | TAHAP 2 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 3,00 |
| Bhs. Indonesia | 5,50 |
| Bhs. Inggris | 6,40 |
| Matematika | - |
| Jumlah Nilai | 14,9 |
| Keterangan | BELUM LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Kamis, 20 Maret 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 27 Maret 2025 |