DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
, Data PAKET B-New
Total : 5,387 Orang
Results
| No. Peserta | Tahun | Nama Peserta | PPKn | B. Indonesia | Matematika | IPA | IPS | B. Inggris | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b-16-06-0003-014-7 | 2023 | rosalia lirung | - | - | - | - | - | - | 0 | BELUM LULUS |
| b-1`6-06-0003-014-7 | 2023 | robi | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | LULUS |
| b-16-06-0003-013-9 | 2023 | ndaryanti | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | LULUS |
| b-16-06-0003-012-4 | 2023 | maserah | - | - | - | - | - | - | 0 | BELUM LULUS |
| b-16-06-0003-011-3 | 2023 | johan christian | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | LULUS |
| b-16-06-0003-010-2 | 2023 | jhon farel hiskia | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 485 | LULUS |
| b-16-06-0003-009-9 | 2023 | jainudin | - | - | - | - | - | - | 0 | BELUM LULUS |
| b-16-06-0003-008-8 | 2023 | ignatius mari | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 482 | LULUS |
| b-16-06-0003-007-3 | 2023 | herry riyanto | 85 | 80 | 80 | 80 | 83 | 80 | 488 | LULUS |
| b-16-06-0003-006-2 | 2023 | elke meiti tangkilisan | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 485 | LULUS |
| b-16-06-0003-004 | 2023 | dewi emeranda | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | LULUS |
| B-16-06-0003-002-5 | 2023 | ARWAN SUBCHI | - | - | - | - | - | - | 0 | BELUM LULUS |
| B-16-06-0003-001-4 | 2023 | ARSINAH SIBEH | - | - | - | - | - | - | 0 | BELUM LULUS |
| B-16-06-0006-0008-9 | 2023 | SITI MARDAWATI | - | - | - | - | - | - | 0 | BELUM LULUS |
| B-16-06-0006-0007-2 | 2023 | MUHYIDDIN | 79 | 80 | 76 | 80 | 80 | 76 | 471 | LULUS |
| No. Peserta | Tahun | Nama Peserta | PPKn | B. Indonesia | Matematika | IPA | IPS | B. Inggris | Jumlah | Status |
Displaying 1 - 15 of 5,387