DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET C
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET C |
, Data PAKET C-New
Total : 7,406 Orang
Results
| No. Peserta | Tahun | Nama Peserta | PPKn / PKN | B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | Ekonomi | Sosiologi | Geografi | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-11-16-07-010-059-6 | 2011 | SUTIKNO | 7,0 | 6,6 | 7,3 | 7,1 | 7,5 | 6,7 | 5,4 | 47,6 | LULUS |
| C-11-16-07-010-058-7 | 2011 | BUDIYANTO | 7,6 | 7,1 | 7,3 | 6,4 | 4,4 | 7,0 | 6,2 | 46 | LULUS |
| C-11-16-07-010-057-8 | 2011 | HENDRIANUS TOMO | 7,4 | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 48,3 | LULUS |
| C-11-16-07-010-056-9 | 2011 | TANTRI MAYANG SULPIARMI | 7,2 | 7,9 | 7,3 | 6,6 | 7,0 | 6,9 | 5,8 | 48,7 | LULUS |
| C-11-16-07-010-055-2 | 2011 | SARWOLUMADI | 6,8 | 7,4 | 7,6 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 48,7 | LULUS |
| C-11-16-07-010-054-3 | 2011 | FERRY DAUS SERAGEN | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 6,7 | 7,2 | 6,5 | 6,2 | 48,3 | LULUS |
| C-11-1607-010-053-4 | 2011 | HERMANTO | 6,9 | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 7,5 | 7,0 | 5,9 | 48,5 | LULUS |
| C-11-16-07-010-052-5 | 2011 | DETI NELLYANA | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 6,3 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 48,8 | LULUS |
| C-11-16-07-010-051-6 | 2011 | LUKI YANUS | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 6,6 | 7,7 | 5,8 | 5,4 | 47,7 | LULUS |
| C-11-16-07-010-050-7 | 2011 | SUYANTI | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 49,1 | LULUS |
| C-11-16-07-010-049-8 | 2011 | NORJEN REMDI | 7,0 | 6,9 | 7,9 | 6,3 | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 47,3 | LULUS |
| C-11-16-07-010-048-9 | 2011 | ASRAN | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 48,3 | LULUS |
| C-11-16-07-010-047-2 | 2011 | IWAN | 7,6 | 7,0 | 7,9 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 49 | LULUS |
| C-11-16-07-010-046-3 | 2011 | LISNA YANTI | 7,6 | 6,9 | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 49 | LULUS |
| C-11-16-07-010-045-4 | 2011 | DIRO WALDY | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 47,4 | LULUS |
| No. Peserta | Tahun | Nama Peserta | PPKn / PKN | B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | Ekonomi | Sosiologi | Geografi | Jumlah | Status |
Displaying 1 - 15 of 7,406