DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET A
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET A |
, Data PAKET A-New
Total : 1,187 Orang
Results
| No. Peserta | Tahun | Nama Lengkap | PPKn | B. Indonesia | Matematika | IPA | IPS | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-16-06-0006-0006-3 | 2023 | niladewi patimah | - | - | - | - | - | 0 | BELUM LULUS |
| a-16-06-0006-0005-4 | 2023 | kanedi | 78 | 79 | 75 | 79 | 77 | 388 | LULUS |
| a-16-06-0006-0004-5 | 2023 | jainal afero | 81 | 83 | 78 | 82 | 80 | 404 | LULUS |
| a-16-06-0006-0003-6 | 2023 | dion | - | - | - | - | - | 0 | BELUM LULUS |
| a-16-06-0006-0002-7 | 2023 | arlena | 80 | 81 | 76 | 81 | 79 | 397 | LULUS |
| a-16-06-0006-0001-8 | 2023 | andi kurnia wati amp | 79 | 80 | 76 | 80 | 78 | LULUS | |
| a-11-16-07-033-018-7 | 2011 | dahlia nuat | 5,9 | 8,0 | 5,3 | 8,0 | 7,3 | 34,5 | LULUS |
| a-11-16-07-002-060-5 | 2011 | dody aprilia agassy | 4,7 | 5,3 | 4,6 | 5,4 | 5,1 | 25,1 | LULUS |
| a-11-16-07-002-059-6 | 2011 | gedung | 5,5 | 6,2 | 5,1 | 6,0 | 5,2 | 28 | LULUS |
| a-11-16-07-002-058-7 | 2011 | kuslina lakom | 5,8 | 6,1 | 5,2 | 5,9 | 6,1 | 29,1 | LULUS |
| a-11-16-07-002-057-8 | 2011 | diana p | 5,2 | 4,9 | 5,4 | 4,7 | 5,2 | 25,4 | LULUS |
| a-11-16-07-002-051-6 | 2011 | wiliam | 5,5 | 7,3 | 5,2 | 5,7 | 6,4 | 30,1 | LULUS |
| a-11-16-07-002-050-7 | 2011 | evin | 5,2 | 4,3 | 5,1 | 4,0 | 6,0 | 24,6 | LULUS |
| a-11-16-07-002-049-8 | 2011 | siap | 5,0 | 5,8 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 27,7 | LULUS |
| a-11-16-07-002-048-9 | 2011 | tono | 5,6 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 28 | LULUS |
| No. Peserta | Tahun | Nama Lengkap | PPKn | B. Indonesia | Matematika | IPA | IPS | Jumlah | Status |
Displaying 1 - 15 of 1,187