| Nama Peserta | jelupan guyang |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-05-006 |
| T.T. Lahir | cempedas, 1 januari 1964 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Muara Lawa |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2006 |
| Periode | TAHAP 2 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 1,83 |
| Bhs. Indonesia | 5,33 |
| Bhs. Inggris | 5,80 |
| Matematika | - |
| Jumlah Nilai | 12,96 |
| Keterangan | BELUM LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Kamis, 20 Maret 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 20 Maret 2025 |