| Nama Peserta | markus nga |
|---|---|
| Nomor Peserta | c-20-06-0005-036-5 |
| T.T. Lahir | intu lingau, 10 maret 1982 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2022 |
| Periode | TAHAP 1 |
| Lembaga | pkbm cahaya jempang |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 85 |
| Bhs. Indonesia | 85 |
| Bhs. Inggris | 85 |
| Matematika | 85 |
| EKONOMI | 90 |
| SOSIOLOGI | 90 |
| GEOGRAFI | 80 |
| Jumlah Nilai | 600 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Rabu, 20 Mei 2026 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 20 Mei 2026 |