| Nama Peserta | hermanus yadi |
|---|---|
| Nomor Peserta | c-20-06-0005-026-6 |
| T.T. Lahir | mancong, 05 agustus 1981 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2022 |
| Periode | TAHAP 1 |
| Lembaga | pkbm cahaya jempang |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 90 |
| Bhs. Indonesia | 85 |
| Bhs. Inggris | 80 |
| Matematika | 80 |
| EKONOMI | 90 |
| SOSIOLOGI | 85 |
| GEOGRAFI | 85 |
| Jumlah Nilai | 595 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Selasa, 19 Mei 2026 |
| Tanggal Revisi | Selasa, 19 Mei 2026 |