| Nama Peserta | ANDREAS |
|---|---|
| Nomor Peserta | C-20-06-0005-004-5 |
| T.T. Lahir | PUSUNG, 22 APRIL 1977 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2022 |
| Periode | TAHAP 1 |
| Lembaga | PKBM CAHAYA JEMPANG |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 85 |
| Bhs. Indonesia | 85 |
| Bhs. Inggris | 85 |
| Matematika | 80 |
| EKONOMI | 85 |
| SOSIOLOGI | 80 |
| GEOGRAFI | 85 |
| Jumlah Nilai | 585 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Kamis, 07 Mei 2026 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 07 Mei 2026 |