| Nama Peserta | PILAMON |
|---|---|
| Nomor Peserta | C-16-06-0004-018-7 |
| T.T. Lahir | SEMPAN, 06 FEBRUARI 2002 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Sekolaq Darat |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2022 |
| Periode | TAHAP 1 |
| Lembaga | PKBM SWALAS GUNA |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 85 |
| Bhs. Indonesia | 85 |
| Bhs. Inggris | 75 |
| Matematika | 80 |
| EKONOMI | 80 |
| SOSIOLOGI | 80 |
| GEOGRAFI | 80 |
| Jumlah Nilai | 565 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Kamis, 30 April 2026 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 30 April 2026 |