| Nama Peserta | sinda fadila |
|---|---|
| Nomor Peserta | c-16-06-0004-008-9 |
| T.T. Lahir | kampung baru, 22 oktober 2003 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Sekolaq Darat |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2022 |
| Periode | TAHAP 1 |
| Lembaga | pkbm swalas guna |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 85 |
| Bhs. Indonesia | 85 |
| Bhs. Inggris | 80 |
| Matematika | 80 |
| EKONOMI | 80 |
| SOSIOLOGI | 85 |
| GEOGRAFI | 80 |
| Jumlah Nilai | 575 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Selasa, 28 April 2026 |
| Tanggal Revisi | Selasa, 28 April 2026 |