| Nama Peserta | yohanes martalis riski |
|---|---|
| Nomor Peserta | c-16-06-0007-002-3 |
| T.T. Lahir | linggang amer, 10 februari 2001 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Barong Tongkok |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2022 |
| Periode | TAHAP 1 |
| Lembaga | sanggar kegiatan belajar |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 76 |
| Bhs. Indonesia | 71 |
| Bhs. Inggris | 67 |
| Matematika | 65 |
| EKONOMI | 67 |
| SOSIOLOGI | 66 |
| GEOGRAFI | 65 |
| Jumlah Nilai | 477 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Jumat, 06 Maret 2026 |
| Tanggal Revisi | Jumat, 06 Maret 2026 |