| Nama Peserta | NORSINAH |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-02-004 |
| T.T. Lahir | KUTAI, 11 APRIL 1966 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET C |
| Tahun | 2006 |
| Periode | TAHAP 1 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn / PKN | 4,00 |
| Bhs. Indonesia | 5,83 |
| Bhs. Inggris | 8,00 |
| Matematika | - |
| Jumlah Nilai | 17,83 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Rabu, 12 Maret 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 12 Maret 2025 |