DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | clara melisa carenina |
|---|---|
| Nomor Peserta | b-19-16-06-0004-0026-7 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Sekolaq Darat |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2019 |
| Lembaga | pkbm swalas guna |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 42,0 |
| Bhs. Indonesia | 48,0 |
| Matematika | 35,0 |
| IPA | 27,5 |
| IPS | 38,0 |
| Bhs. Inggris | 52,0 |
| Jumlah Nilai | 242,5 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Selasa, 14 Oktober 2025 |
| Tanggal Revisi | Selasa, 14 Oktober 2025 |