DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | antonius awang |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-06-0002-0002-7 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Melak |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2019 |
| Lembaga | pkbm raden mas karna |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 56,0 |
| Bhs. Indonesia | 48,0 |
| Matematika | 35,0 |
| IPA | 47,5 |
| IPS | 54,0 |
| Bhs. Inggris | 60,0 |
| Jumlah Nilai | 300,5 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Kamis, 09 Oktober 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 09 Oktober 2025 |