DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | andi apolonius beato |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-20-033 |
| T.T. Lahir | rangu,8 maret 1994 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Sekolaq Darat |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2010 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,40 |
| Bhs. Indonesia | 7,00 |
| Matematika | 6,50 |
| IPA | 7,75 |
| IPS | 5,00 |
| Bhs. Inggris | 8,20 |
| Jumlah Nilai | 40,85 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Kesetaraan |
| Tanggal Input | Jumat, 03 Oktober 2025 |
| Tanggal Revisi | Jumat, 03 Oktober 2025 |