DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | a.s.rina |
|---|---|
| Nomor Peserta | b-12-16-07-024-028-5 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Sekolaq Darat |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2012 |
| Lembaga | pkbm swalas guna |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,9 |
| Bhs. Indonesia | 7,6 |
| Matematika | 7,7 |
| IPA | 5,2 |
| IPS | 6,7 |
| Bhs. Inggris | 5,6 |
| Jumlah Nilai | 39,7 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Rabu, 10 September 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 10 September 2025 |