DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | fahrudin |
|---|---|
| Nomor Peserta | b-13-16-07-034-005-4 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Long Iram |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2013 |
| Lembaga | pkbm dian alami |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 8,80 |
| Bhs. Indonesia | 6,60 |
| Matematika | 6,75 |
| IPA | 7,00 |
| IPS | 6,40 |
| Bhs. Inggris | 4,40 |
| Jumlah Nilai | 39,95 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Kesetaraan |
| Tanggal Input | Kamis, 07 Agustus 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 07 Agustus 2025 |