DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | emiliana. s |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-19-003 |
| T.T. Lahir | linggang amer, 2 januari 1969 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Tering |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2007 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,60 |
| Bhs. Indonesia | 6,60 |
| Matematika | 5,67 |
| IPA | 8,20 |
| IPS | 6,80 |
| Bhs. Inggris | 9,60 |
| Jumlah Nilai | 43,47 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Rabu, 06 Agustus 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 06 Agustus 2025 |