DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | abonius |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-18-032 |
| T.T. Lahir | sakaq tada, 28 agustus 1968 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Mook Manaar Bulatn |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2007 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 5,40 |
| Bhs. Indonesia | 5,00 |
| Matematika | 7,00 |
| IPA | 6,80 |
| IPS | 5,20 |
| Bhs. Inggris | 8,60 |
| Jumlah Nilai | 38 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Selasa, 05 Agustus 2025 |
| Tanggal Revisi | Selasa, 05 Agustus 2025 |