DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | mastati |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-18-027 |
| T.T. Lahir | sakaq tada, 18 juni 1969 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Mook Manaar Bulatn |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2007 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,60 |
| Bhs. Indonesia | 7,80 |
| Matematika | 6,67 |
| IPA | 6,60 |
| IPS | 5,80 |
| Bhs. Inggris | 8,60 |
| Jumlah Nilai | 43,07 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Selasa, 05 Agustus 2025 |
| Tanggal Revisi | Selasa, 05 Agustus 2025 |