DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | hermanto |
|---|---|
| Nomor Peserta | b-13-16-07-035-026-7 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Melak |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2013 |
| Lembaga | pkbm raden mas kerna |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,40 |
| Bhs. Indonesia | 6,00 |
| Matematika | 3,50 |
| IPA | 4,75 |
| IPS | 4,40 |
| Bhs. Inggris | 6,20 |
| Jumlah Nilai | 32,25 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Kesetaraan |
| Tanggal Input | Kamis, 24 Juli 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 24 Juli 2025 |