DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | mariani |
|---|---|
| Nomor Peserta | b-13-16-07-035-016-9 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Melak |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2013 |
| Lembaga | pkbm raden mas kerna |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 4,40 |
| Bhs. Indonesia | 3,40 |
| Matematika | 6,00 |
| IPA | 2,25 |
| IPS | 4,40 |
| Bhs. Inggris | 3,80 |
| Jumlah Nilai | 24,25 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Kesetaraan |
| Tanggal Input | Kamis, 24 Juli 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 24 Juli 2025 |