DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | mulyadi |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-16-004 |
| T.T. Lahir | lotaq,3 april 1972 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Nyuatan |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2009 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,40 |
| Bhs. Indonesia | 6,80 |
| Matematika | 2,00 |
| IPA | 6,00 |
| IPS | 6,00 |
| Bhs. Inggris | 8,00 |
| Jumlah Nilai | 35,2 |
| Keterangan | BELUM LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Kamis, 24 Juli 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 24 Juli 2025 |