DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | kasdi |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-11-077 |
| T.T. Lahir | tebisaq, 4 juli 1976 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2007 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 5,60 |
| Bhs. Indonesia | 7,40 |
| Matematika | 9,33 |
| IPA | 7,80 |
| IPS | 6,00 |
| Bhs. Inggris | 9,00 |
| Jumlah Nilai | 45,13 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Kamis, 24 Juli 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 24 Juli 2025 |