DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | endet |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-16-003 |
| T.T. Lahir | intu lingau,8 maret 1981 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Nyuatan |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2009 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,00 |
| Bhs. Indonesia | 7,00 |
| Matematika | 1,75 |
| IPA | 6,00 |
| IPS | 5,60 |
| Bhs. Inggris | 8,00 |
| Jumlah Nilai | 34,35 |
| Keterangan | BELUM LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Kamis, 24 Juli 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 24 Juli 2025 |