DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | semawati |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-11-087 |
| T.T. Lahir | lempunah,10 oktober 1979 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2009 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,00 |
| Bhs. Indonesia | 7,40 |
| Matematika | 7,00 |
| IPA | 9,00 |
| IPS | 6,60 |
| Bhs. Inggris | 9,00 |
| Jumlah Nilai | 46 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Rabu, 23 Juli 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 23 Juli 2025 |