DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | FRANSISKUS ANDI |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-07-031 |
| T.T. Lahir | SAKAQ LOTOQ,4 OKTOBER 1982 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Barong Tongkok |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2009 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,40 |
| Bhs. Indonesia | 6,00 |
| Matematika | 4,75 |
| IPA | 7,50 |
| IPS | 5,00 |
| Bhs. Inggris | 7,00 |
| Jumlah Nilai | 36,65 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Kamis, 10 Juli 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 10 Juli 2025 |