DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | somuel |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-11-035 |
| T.T. Lahir | rikong, 15 januari 1977 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2007 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,80 |
| Bhs. Indonesia | 7,40 |
| Matematika | 7,33 |
| IPA | 7,80 |
| IPS | 6,40 |
| Bhs. Inggris | 9,20 |
| Jumlah Nilai | 45,93 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Kamis, 10 Juli 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 10 Juli 2025 |