DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | ADAY |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-02-004 |
| T.T. Lahir | MUARA NAYAN, 13 AGUSTUS 1991 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2006 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,80 |
| Bhs. Indonesia | 6,80 |
| Matematika | 6,33 |
| IPA | 7,80 |
| IPS | 7,00 |
| Bhs. Inggris | 8,60 |
| Jumlah Nilai | 43,33 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Kamis, 27 Februari 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 27 Februari 2025 |