DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | LERI |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-07-08-019 |
| T.T. Lahir | MUARA PAHU, 20 JULI 1987 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Damai |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2010 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 8,00 |
| Bhs. Indonesia | 7,40 |
| Matematika | 7,00 |
| IPA | 5,25 |
| IPS | 6,60 |
| Bhs. Inggris | 8,40 |
| Jumlah Nilai | 42,65 |
| Keterangan | LULUS |
| Tanggal Input | Kamis, 27 Februari 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 27 Februari 2025 |