DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | zeblon bakato |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-10-027 |
| T.T. Lahir | jahab, 8 agustus 1987 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Muara Pahu |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2007 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,00 |
| Bhs. Indonesia | 4,60 |
| Matematika | 6,67 |
| IPA | 6,40 |
| IPS | 6,00 |
| Bhs. Inggris | 6,60 |
| Jumlah Nilai | 36,27 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Jumat, 23 Mei 2025 |
| Tanggal Revisi | Jumat, 23 Mei 2025 |