DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | dominikus |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-21-035 |
| T.T. Lahir | barong tongkok,12 agustus 1981 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Laham |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2009 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,00 |
| Bhs. Indonesia | 8,00 |
| Matematika | 6,50 |
| IPA | 6,00 |
| IPS | 7,40 |
| Bhs. Inggris | 7,80 |
| Jumlah Nilai | 41,7 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Senin, 28 April 2025 |
| Tanggal Revisi | Senin, 28 April 2025 |