DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | florentina |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-18-002 |
| T.T. Lahir | sakaq lotq,9 oktober 1987 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Mook Manaar Bulatn |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2009 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 9,20 |
| Bhs. Indonesia | 9,40 |
| Matematika | 8,25 |
| IPA | 6,75 |
| IPS | 5,40 |
| Bhs. Inggris | 8,00 |
| Jumlah Nilai | 47 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Rabu, 16 April 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 16 April 2025 |