DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | ngit |
|---|---|
| Nomor Peserta | b11-16-07-029-052-5 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2011 |
| Lembaga | kb canda |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 8,20 |
| Bhs. Indonesia | 7,20 |
| Matematika | 8,25 |
| IPA | 7,50 |
| IPS | 6,00 |
| Bhs. Inggris | 8,60 |
| Jumlah Nilai | 45,75 |
| Keterangan | LULUS |
| Tanggal Input | Jumat, 11 April 2025 |
| Tanggal Revisi | Jumat, 11 April 2025 |