DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | ABDUL RASID |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-11-035 |
| T.T. Lahir | PENYINGGAHAN,11 NOVEMBER 1992 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2009 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 4,80 |
| Bhs. Indonesia | 7,60 |
| Matematika | 8,50 |
| IPA | 8,25 |
| IPS | 6,60 |
| Bhs. Inggris | 8,80 |
| Jumlah Nilai | 44,55 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Kamis, 27 Maret 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 27 Maret 2025 |