DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | supardianto |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-06-026 |
| T.T. Lahir | jontai, 20 agustus 1989 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Damai |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2005 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 6,80 |
| Bhs. Indonesia | 7,80 |
| Matematika | 6,33 |
| IPA | 5,80 |
| IPS | 5,20 |
| Bhs. Inggris | 6,80 |
| Jumlah Nilai | 38,73 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Rabu, 19 Maret 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 19 Maret 2025 |