DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | busrani |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-06-023 |
| T.T. Lahir | dempar, 30 juni 1988 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Damai |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2005 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,00 |
| Bhs. Indonesia | 7,80 |
| Matematika | 6,00 |
| IPA | 5,80 |
| IPS | 4,80 |
| Bhs. Inggris | 6,80 |
| Jumlah Nilai | 38,2 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Rabu, 19 Maret 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 19 Maret 2025 |