DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | lius |
|---|---|
| Nomor Peserta | 16-10-06-003 |
| T.T. Lahir | kenyanyan, 16 februari 1977 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Damai |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2005 |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,20 |
| Bhs. Indonesia | 7,60 |
| Matematika | 6,00 |
| IPA | 6,00 |
| IPS | 5,00 |
| Bhs. Inggris | 6,80 |
| Jumlah Nilai | 38,6 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Selasa, 18 Maret 2025 |
| Tanggal Revisi | Selasa, 18 Maret 2025 |