DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | idawati |
|---|---|
| Nomor Peserta | b-16-06-0004-004-5 |
| T.T. Lahir | lutan, 15 april 1984 |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Sekolaq Darat |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 1 |
| Tahun | 2022 |
| Lembaga | pkbm swalas guna |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 80 |
| Bhs. Indonesia | 80 |
| Matematika | 70 |
| IPA | 75 |
| IPS | 75 |
| Bhs. Inggris | 75 |
| Jumlah Nilai | 455 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Muriana |
| Tanggal Input | Selasa, 03 Maret 2026 |
| Tanggal Revisi | Selasa, 03 Maret 2026 |