DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | YUSUF |
|---|---|
| Nomor Peserta | B-11-16-07-029-026-7 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2011 |
| Lembaga | PKBM 029 KB CANDA |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,2 |
| Bhs. Indonesia | 7,8 |
| Matematika | 8,1 |
| IPA | 7,9 |
| IPS | 7,0 |
| Bhs. Inggris | 8,3 |
| Jumlah Nilai | 46,3 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Arbaini |
| Tanggal Input | Kamis, 08 Januari 2026 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 08 Januari 2026 |