DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | kasmawati |
|---|---|
| Nomor Peserta | 11-16-07-011-006-3 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Damai |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2011 |
| Lembaga | pkbm 011 kb mas joyo |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 3,3 |
| Bhs. Indonesia | 3,2 |
| Matematika | 3,4 |
| IPA | 3,4 |
| IPS | 3,4 |
| Bhs. Inggris | 3,4 |
| Jumlah Nilai | 20,1 |
| Keterangan | BELUM LULUS |
| Operator | Arbaini |
| Tanggal Input | Rabu, 31 Desember 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 31 Desember 2025 |