DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | emolito |
|---|---|
| Nomor Peserta | 11-16-07-011-003-6 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Damai |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2011 |
| Lembaga | pkbm 011 kb mas joyo |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,4 |
| Bhs. Indonesia | 7,7 |
| Matematika | 6,1 |
| IPA | 6,5 |
| IPS | 7,8 |
| Bhs. Inggris | 7,8 |
| Jumlah Nilai | 43,3 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Arbaini |
| Tanggal Input | Rabu, 31 Desember 2025 |
| Tanggal Revisi | Rabu, 31 Desember 2025 |