DAFTAR REKAPITULASI KESELURUHAN
HASIL UJIAN NASIONAL - PAKET B
| Provinsi | : | 16 - KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | : | 10 - KAB. KUTAI BARAT |
| Jenjang | : | PAKET B |
| Nama Peserta | yunus ananta noor |
|---|---|
| Nomor Peserta | b-12-16-07-036-009-8 |
| T.T. Lahir | - |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN KUTAI BARAT |
| Kecamatan | Jempang |
| Jenjang | PAKET B |
| Periode | TAHAP 2 |
| Tahun | 2012 |
| Lembaga | pkbm cahaya jempang |
| Nilai Mata Ujian | |
| PPKn | 7,6 |
| Bhs. Indonesia | 8,0 |
| Matematika | 7,5 |
| IPA | 7,6 |
| IPS | 7,2 |
| Bhs. Inggris | 8,2 |
| Jumlah Nilai | 46,1 |
| Keterangan | LULUS |
| Operator | Yuliana |
| Tanggal Input | Kamis, 16 Oktober 2025 |
| Tanggal Revisi | Kamis, 16 Oktober 2025 |